铝道网行情
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
04-18 | 中铝(华东) | 19830 | - | - | - |
04-18 | 中铝(华南) | 19810 | - | - | - |
04-18 | 中铝(西南) | 19800 | - | - | - |
04-18 | 中铝(中原) | 19780 | - | - | - |
04-18 | 南海(灵通) | 20080 | 20030 | 20130 | 20 |
04-18 | 中国宏桥 | 19970 | - | - | 30 |
04-18 | 上海华通 | 19880 | 19870 | 19890 | 30 |
04-18 | 上海物贸 | 19840 | 19820 | 19860 | 40 |
04-18 | 广东南储 | 19810 | 19780 | 19840 | 10 |
04-18 | 长江有色 | 19830 | 19810 | 19850 | 30 |
04-18 | 上海期货 | 19740 | 19725 | 19865 | 10 |
04-17 | LME伦敦 | 2385 | 2363 | 2396 | -3.5 |
长江有色
日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
04-18 | 铝 | 19830 | 19810 | 19850 | 30 |
04-18 | 铜 | 76380 | 76360 | 76400 | 170 |
04-18 | 铅 | 17000 | 16950 | 17050 | 100 |
04-18 | 锌 | 22450 | 22400 | 22500 | -30 |
04-18 | 锡 | 256500 | 255500 | 257500 | -1000 |
04-18 | 镍 | 127250 | 125950 | 128550 | -300 |
广东南储
日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
04-18 | 铝 | 19810 | 19780 | 19840 | 10 |
04-17 | 铝 | 19800 | 19770 | 19830 | 130 |
04-16 | 铝 | 19670 | 19640 | 19700 | 10 |
04-15 | 铝 | 19660 | 19630 | 19690 | -80 |
04-14 | 铝 | 19740 | 19710 | 19770 | 180 |
04-11 | 铝 | 19560 | 19530 | 19590 | -290 |
上海期货
日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
04-18 | 铝 | 19740 | 19725 | 19865 | 10 |
04-17 | 铝 | 19605 | 19585 | 19810 | -45 |
04-16 | 铝 | 19625 | 19620 | 19715 | -65 |
04-15 | 铝 | 19740 | 19715 | 19750 | -45 |
04-14 | 铝 | 19700 | 19700 | 19905 | 60 |
04-11 | 铝 | 19765 | 19665 | 19780 | 35 |
南海灵通
日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
04-18 | 铝 | 20080 | 20030 | 20130 | 20 |
04-17 | 铝 | 20060 | 20010 | 20110 | 160 |
04-16 | 铝 | 19900 | 19850 | 19950 | -20 |
04-15 | 铝 | 19920 | 19870 | 19970 | -110 |
04-14 | 铝 | 20030 | 19980 | 20080 | 160 |
04-11 | 铝 | 19870 | 19820 | 19920 | -220 |