日期 | 牌号 | 状态 | 规格 | 数量 | 备注 |
5月15日 | 8011 | H22 | 0.1*835*C | 940.5kg | 150铁芯 |
5月15日 | 8011 | O | 0.067*500*c | 1209kg | 木箱包装 |
5月15日 | 3003 | H26 | 0.26*425/430 | 2125kg | 300内芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.09*1210*c | 579kg | 505铁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.05*940*c | 2267.5kg | 150铁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.098*782*c | 3482kg | 505铁芯 |
5月15日 | 5052 | H32 | 0.58*820*c | 2426kg | 505铝芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.1*450*c | 439kg | 150铁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.13*225*C | 288.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.13*525*c | 935.5kg | 150铁芯 |
5月15日 | 8011 | O | 0.037*430*c | 522kg | 75铝芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.1*400*c | 215.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.08*314*c | 188.6kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.1*490*c | 138.5kg | |
5月15日 | 8011 | O | 0.05*450*c | 227.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.05*395*c | 371.5kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.03*435*c | 511kg | 150铝芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.14*395*c | 154.5kg | 150铁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.12*410*c | 112.5kg | 150铁芯 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.037*450*c | 117kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.037*430*c | 108kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.03*435*c | 138kg | |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.05*430*c | 119kg | |
5月15日 | 8011 | O | 0.03*310*c | 406.5kg | |
5月15日 | 1235 | O | 2.3*420 | 6218.2kg | 铝圆片 |
5月15日 | 8011 | H18 | 0.145*1244*c | 1472kg | 505纸芯 |
5月15日 | 1060 | O | 0.6*1220*c | 3358kg | 505铝芯 |
5月15日 | 3003 | H16 | 0.65*1219*c | 1462kg | 505纸芯 |
5月15日 | 5052 | O | 0.58*1070*c | 2533kg | 505铝芯 |
5月15日 | 5052 | O | 2.5*1100*c | 8138kg |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。