型号 | 温度 | 功率 | 尺寸 | 加热元件 |
YB-QA18-6 | 1800℃ | 6kw | 200*150*150mm | 进口硅钼棒 |
YB-QA18-12 | 1800℃ | 12kw | 300*200*200mm | 进口硅钼棒 |
YB-QA18-14 | 1800℃ | 14kw | 500*300*200mm | 进口硅钼棒 |
YB-QA18-16 | 1800℃ | 16kw | 500*300*300mm | 进口硅钼棒 |
YB-QA17-5 | 1700℃ | 5kw | 200*150*150mm | 优异硅钼棒 |
YB-QA17-12 | 1700℃ | 12kw | 300*200*200mm | 优异硅钼棒 |
YB-QA17-14 | 1700℃ | 14kw | 500*300*200mm | 优异硅钼棒 |
YB-QA17-6 | 1700℃ | 15kw | 500*300*300mm | 优异硅钼棒 |
YB-QA16-4 | 1600℃ | 4kw | 200*150*150mm | 硅钼棒 |
YB-QA16-10 | 1600℃ | 10kw | 300*200*200mm | 硅钼棒 |
YB-QA16-12 | 1600℃ | 12kw | 500*300*200mm | 硅钼棒 |
YB-QA16-15 | 1600℃ | 15kw | 500*300*300mm | 硅钼棒 |
YB-QA14-4 | 1400℃ | 4kw | 200*150*150mm | 优异硅碳棒 |
YB-QA14-8 | 1400℃ | 8kw | 300*200*200mm | 优异硅碳棒 |
YB-QA14-12 | 1400℃ | 12kw | 500*300*200mm | 优异硅碳棒 |
YB-QA14-15 | 1400℃ | 15kw | 500*300*300mm | 优异硅碳棒 |
YB-QA12-4 | 1200℃ | 4kw | 200*150*150mm | 硅碳棒 |
YB-QA12-8 | 1200℃ | 8kw | 300*200*200mm | 硅碳棒 |
YB-QA12-10 | 1200℃ | 10kw | 500*300*200mm | 硅碳棒 |
YB-QA12-13 | 1200℃ | 13kw | 500*300*300mm | 硅碳棒 |
YB-QA10-4 | 1000℃ | 4kw | 200*150*150mm | 硅碳棒或电炉丝 |
YB-QA10-6 | 1000℃ | 6kw | 300*200*200mm | 硅碳棒或电炉丝 |
YB-QA10-9 | 1000℃ | 9kw | 500*300*200mm | 硅碳棒或电炉丝 |
|
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。