公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | |||||
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | ||||
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | ||||
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | ||||
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | ||||
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | ||||
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | ||||
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | ||||
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | ||||
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | ||||
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | ||||
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | ||||
200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。