产品名称 | 材质 | 执行标准 | 规格(mm) | 卷重(kg) | 用途 | ||
厚度 | 宽度 | ||||||
碳素结构钢冷轧 | 钢带碳素钢 | GB716-94 | 0.2-2.5 | 10-17 | 0.19-760 | 民用五金、轻工、钢木家具 | |
钢 带 | 包装用发蓝钢带 镀锌钢带 | 碳素钢 | GB4173-84 | 0.3-1.65 | 8-51 | 15-92 | 有色金属、纺织、造纸、钢材 |
橡胶用复合冷轧钢带 | O8AI | QJ/AD2.19-89 | 0.5 | 16-50 | 28-90 | 汽车密封胶条 | |
低碳钢冷轧钢带 | 低碳钢 | GB3463-83 | 0.2-2.5 | 20-170 | 34-760 | 深冲制品、电器仪表 | |
链条用冷轧钢带 | 20MnSi40Mn | GB3463-83 | 1.2-2.0 | 60-160 | 110-710 | 执行车、摩托车、工业链条 | |
焊管用冷轧钢带 | Q195Q215 | GB8164-87 | 0.5-2.0 | 50-170 | 90-760 | 钢窗、钢木家具、变压器 | |
散热器用冷轧钢带 | 08AI | GB3526-83 | 0.3-1.2 | 10-170 | 18-760 | 散热器、冷热器、软管 | |
波形管钢带 | Q195Q215 | GB4175.1-84 | 0.2-0.8 | 35-100 | 62-450 | 桥梁、大跨度建筑梁 | |
铠装电缆用镀锌钢带 | Q215 | GB4175.2-84 | 0.2-1.0 | 10-60 | 18-110 | 电缆护层 | |
铠装电缆用涂漆钢带 | Q215 | GB4175.1-84 | 0.2-1.0 | 10-60 | 18-110 | 电缆护层 | |
光亮退火钢带 | 碳素钢 | GB716-83 | 0.4-0.2 | 10-300 | 19-1500 | 管带、刺片带 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。