合金 | 主要品种 | 状态 |
2014 | 薄板及卷材 | T4,T6,O-temper |
航空板材、薄板材、卷材 | O,F,T3,T4,T6,T651 | |
硬质合金挤压棒材 | T4,T451,T6,T651,T6511 | |
2024 | 薄板及卷材 | T3,T4(T-form),T81,T351,T361,T861 |
航空板材、薄板材、卷材 | F,O,T3,T351,T4,T81,T851 | |
硬质合金挤压棒材 | T3,T4,T351,T3511,T6,T81,T851,T8511 | |
拉拔、挤压硬质无缝铝管 | O,T3,T3511 | |
6061 | 薄板及卷材 | T4,T41,T6 |
航空板材、薄板材、卷材 | H111,O,O1,T4,T451,T6,T651 | |
硬质合金挤压棒材 | T4,T451,T6,T651 | |
软质合金挤压棒材 | O,T1,T4,T6,T6511,T6511B | |
拉拔硬质无缝铝管 | O,T4,T6 | |
挤压软质无缝铝管 | O,T4,T4511,T6,T6511 | |
型材 | O,T1,T4,T6,T6511,T6511B |
类型 | 板材(英寸) | 薄板及卷材(英寸) | 管材(英寸) | |||
规格厚度/边长/外径 | 较小0.25 | 非常大8.5 | 较小0.008 | 非常大0.249 | 较小0.125 | 非常大8 |
宽度/壁厚 | 24 | 96.5 | 24 | 96.5 | 0.05 | 1 |
长度 | 90 | 358 | 60 | 300 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。