| Q1313 | Q1319—1A | Q1327 | Q1332 |
床身上工件回转直径 | 630 mm | 630 mm | 1000 mm | 1000 mm |
加工管子外径 | 126 mm | 190 mm | 260 mm | 320 mm |
工件长度 | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
主轴内孔直径 | 130 mm | 200 mm | 270 mm | 330 mm |
主轴转速级数 | 18 steps | 12 steps | 12 steps | 9 steps |
主轴转速范围 | 12~640 r/min | 24~300 r/min | 16~380 r/min | 7.5~280 r/min |
英制螺纹范围和种数(牙/吋) | 28~2/40kinds | 28~2/40kinds | 28~1/27kinds | 22~2/22kinds |
公制螺纹范围和种数(mm) | 1~14/24kinds | 1~14/24kinds | 1~30/30kinds | 1~15/23kinds |
主电机功率 | 7.5 kw | 7.5 kw | 22 kw | 22 kw |
锥度尺加工长度 | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 1000 mm |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。