150N基础油|200N基础油|300N基础油产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 6000/吨400N基础油|500N基础油|600N基础油产品名称:500N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s90运动粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/吨中海油60N|60N中海油|基础油60N|60N基础油产品名称:60N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s9.5运动粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-09-27 7200/吨中海油150N|150N中海油|150N基础油|基础油150N产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s30.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-09-27 5000/吨KN4016橡胶油|KN4016环烷油|新疆克拉玛依kn4016产品名称:KN4016橡胶油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s318运动粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2024-09-27 7200/吨KN4006橡胶油|KN4006环烷油|新疆克拉玛依kn4006产品名称:KN4006项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃)mm2/s55.9运动粘度(100℃)mm2/s9.16
2024-09-27 7200/吨KP6025基础油|基础油KP6020|KP6025石蜡油产品名称:KP6025项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s480.2运动粘度(100℃),mm2/s28粘度指数VI8
2024-09-27 7200/吨150BS新疆克拉玛依产|基础油150BS|新疆150BS基础油产品名称:150BS项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s536.1运动粘度(100℃),mm2/s32粘度指数VI
2024-09-27 7200/吨泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国产品名称:基础油分类:Ⅰ类牌号:150BS产地:泰国分析项目质量指标实测结果试验方法外观黄色黄
2024-09-27 7200/吨