2019年8月22日铝锭价及铝锭价走势
长江现货
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
1#铜 | 46450—46490 | 46470 | 40 | 元/吨 | 08-22 | |
A00铝 | 14350—14390 | 14370 | 40 | 元/吨 | 08-22 | |
0#锌 | 18780—19780 | 19280 | 130 | 元/吨 | 08-22 | |
1#锌 | 18730—18780 | 18755 | 130 | 元/吨 | 08-22 | |
1#铅 | 16850—16950 | 16900 | 0 | 元/吨 | 08-22 | |
1#锡 | 132000—133500 | 132750 | -750 | 元/吨 | 08-22 | |
1#镍 | 123350—124350 | 123850 | -100 | 元/吨 | 08-22 |
上海现货
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
1#铜 | 46360—46440 | 46400 | 45 | 元/吨 | 08-22 | |
A00铝 | 14340—14380 | 14360 | 40 | 元/吨 | 08-22 | |
1#锌 | 18670—18770 | 18720 | 100 | 元/吨 | 08-22 | |
0#锌 | 18770—18870 | 18820 | 100 | 元/吨 | 08-22 | |
1#铅 | 16700—17000 | 16850 | 0 | 元/吨 | 08-22 | |
1#锡 | 131500—133000 | 132250 | -750 | 元/吨 | 08-22 | |
1#镍 | 122750—123750 | 123250 | -200 | 元/吨 | 08-22 |
上一篇: 铝丝生产工艺及制作流程 下一篇: 2019年8月23日长江 上海铝锭价及铝锭价走势