PHL系列螺旋拉马 | ||||
拉顶力吨 | 工作行程mm | 低高度mm | 拉爪有效直径mm | 手柄操作力kgf |
3 | 110 | 220 | 20-240 | 10 |
5 | 130 | 250 | 20-280 | 16 |
8 | 140 | 260 | 25-390 | 25 |
10 | 150 | 280 | 35-400 | 28 |
16 | 180 | 320 | 40-420 | 40 |
20 | 180 | 325 | 50-450 | 50 |
32 | 200 | 400 | 100-500 | 60 |
50 | 250 | 452 | 100-550 | 80 |
100 | 200 | 452 | 150-600 | 90 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。