额定载重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 | C | mm | 400 | 400 | 400 |
货叉高度 | H | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
货叉长度 | L | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽 | E | mm | 300-850(可调节) | 300-850(可调节) | 300-850(可调节) |
小转弯半径 | R | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
前后轮轴距 | Y | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
前轮基距 | X | mm | 320 | 320 | 320 |
举升电机 | v/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | |
蓄电池 | v/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | |
充电器 | v/A | 12∕15 | 12∕15 | 12∕15 | |
整机长度 | A | mm | 1670 | 1670 | 1670 |
整机宽度 | B | mm | 865 | 865 | 865 |
整机高度 | H1 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
整机重量 | kg | 350 | 360 | 390 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。