铝板LD11 0.5~1.3 0.8~1.3 0.25 0.1 11~13.5 1 余 0.5~1.3Ni
铝板4043 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 4.5~6 0.8 余
铝板4045 0.3 0.05 0.05 0.1 0.2 9~11 0.8 余
铝板4047 0.3 0.15 0.1 0.2 11~13 0.8 余
铝板4145 3.3~4.7 0.15 0.15 0.2 0.15 9.3~10.7 0.8 余
铝板4343 0.25 0.1 0.2 6.8~8.2 0.8 余
铝板4643 0.1 0.05 0.1~0.3 0.1 0.15 3.6~4.6 0.8 余
铝板5005 0.2 0.2 0.5~1.1 0.25 0.1 0.3 0.7 余
铝板5050 0.2 0.1 1.1~1.8 0.25 0.1 0.4 0.7 余
铝板5A02 0.1 0.1 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35 0.25 0.4 余
铝板5A06 0.1 0.05~0.2 4.5~5.6 0.1 0.05~0.2 0.3 0.4 余
铝板5A04 0.1 0.4~1 4~4.9 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。