型号 | XMC-60-2 | XMC-60-3 | XMC-60-4 | XMC-60-5 | XMC-60-6 | XMC-70-5 | XMC-70-6 | XMC-70-7 | XMC-70-8 | ||||||
性能 | |||||||||||||||
处理风量(m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 | 20000-24000 | 24000-29000 | 29000-36000 | 36000-40000 | ||||||
总过滤面积(m2) | 120 | 150 | 240 | 300 | 360 | 350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
过滤风速(m/min) | 0.97-1.30 | 0.93-1.20 | 0.90-1.20 | 0.95-1.1.10 | 0.91-1.10 | 0.95-4.14 | 0.95-1.14 | 1.0-1.20 | 1.1-1.130 | ||||||
滤袋数量(条) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 1350 | 420 | 490 | 560 | ||||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||||||||
进口粉尘浓度(g/m3) | ≤1300 | ||||||||||||||
出口排放浓度(mg/m3) | <50 | ||||||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||||
承受负压(Pa) | 9000 | ||||||||||||||
脉冲阀数量(个) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
耗气量(m³/min) | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | ||||||
保温面积(㎡) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 | 90 | 98 | 110 | 122 | ||||||
设备重量(㎏) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 | 12600 | 14500 | 16800 | 19500 | ||||||
所耗功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。