产品型号:250w | ||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
太阳能电池组件 | 18.4V/125W×2片(250W) | |||||
主机系统 | SXJY-200 | |||||
主机输出 | USB输出端口:5V/2A(非常大) | 端口数量:2个 | ||||
直流输出端口:12V/20A(非常大) | 端口数量:2个 | |||||
交流输出端口220/600w( 纯正波) | 端口数量:2个 | |||||
充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
主机尺寸 | 508*212*500mm | 太阳能板尺寸 | 1150*674*30mm×2片 | |||
主机重量 | 52kg | 太阳能板重量 | 18kg(9kg/片) | |||
负载用电参考表 | ||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | |
1 | Led灯 | 3W | 4盏 | 8小时 | 96 | |
2 | 直流风扇 | 15W | 1个 | 8小时 | 120 | |
3 | IED电视 | 40W | 1台 | 5小时 | 200 | |
3 | 平板电脑 | 70W | 1台 | 5小时 | 350 | |
4 | 合计功率 | 相当于每天储存0.76度电量。 | 766 | |||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。