产品名称 | 分类温度 | 密度 | 线收缩率900C | 化学成分 |
NanoBoard 1200 | 1200 | 240~400 | 0.8% | SiO2 45%Ti2Si2O5 Al2O350%其他 5% |
NanoBoard 1000 | 1000 | 220~400 | 1.2% | SiO2 50%Ti2Si2O5 45%其他 5% |
NanoBoard 900 | 900 | 250~450 | 1.5% | SiO2 45%Ti2Si2O5 45%其他 10% |
平均温度℃ | 200 | 400 | 600 | 800 |
导热系数(w/mk) | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。