纺织业定型机,拉幅机 | 饮料罐生产线 |
窑炉的支撑轴承 | 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线 |
耐火材料工厂 | 纸胶印机 |
烤漆线链条 | 造板生产线用链条 |
烘烤炉,干燥机 | 热处理生产线的轴承及链条 |
干燥炉及烤箱传送线 | 烘箱链条 |
终身型、初装润滑油 | 水泥厂 |
窑车轮子用轴承 | 汽车厂的烤漆线 |
外观 | 颜色透明液体 |
粘度@40℃,cSt | 211.9 |
粘度@100℃,cSt | 19.05 |
粘度指数 | 101 |
密度20℃ g/cm3 | 0.977 |
闪点,℃ | 282 |
燃点,℃ | 300 |
倾点,℃ | -33 |
铜片腐蚀3h/100℃ | 1级 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。