外观 | 淡颜色透明液体 |
密度@20℃,g/cm3 | 0.874 |
运动粘度@40℃,mm2/s | 160 |
运动粘度@100℃,mm2/s | 16.4 |
粘度指数 | 108 |
闪点,℃(开口) | 260 |
倾点,℃ | -33 |
总酸值mg KOH/g,ASTM D664 | <0.75 |
铜片腐蚀,100℃,ASTM D-130 | 1 A/B |
4球磨损测试,1200RPM,75℃,40公斤,1个小时 ( ASTMD-4172 ) | <0.4 |
4球较压测试(ASTM D 2783) | >160 |
FZG 测试,A/8,3/90(DIN 5159) | >12 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。