ISO 等级 | 46 |
粘度 @ 40℃,cSt | 46.5 |
粘度 @ 100℃,cSt | 6.76 |
粘度 @ 100℃,SUS | 240 |
粘度 @ 210℃,SUS | 48.9 |
粘度指数 | 98 |
倾点,℉/℃ | 0/-18 |
闪点,℉/℃ | 440/226 |
美国石油学会比重 | 32.0 |
密度, 15℃ | 0.86 |
颜色 | 0.5 |
酸值, mg KOH /g | 0.15 |
蒸馏水测试 | 合格 |
合成海水测试 | 合格 |
Minutes to 3 mLaa | 合格 |
Minutes to 0 mL | 合格 |
Hours to 2.0 Acid # | 6000 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。