ISO 等级 | 15 |
粘度 @ 40℃,cSt | 15.0 |
粘度 @ 100℃,cSt | - |
粘度 @ 100℃,SUS | 83 |
粘度 @ 210℃,SUS | - |
粘度指数 | 95 |
倾点,℉/℃ | 10/-22 |
闪点,℉/℃ | 370/187 |
美国石油学会比重 | 33.2 |
密度, 15?C | 0.86 |
颜色 | 0.5 |
酸值, mg KOH /g | 0.15 |
蒸馏水测试 | PASS |
合成海水测试 | PASS |
Minutes to 3 mLaa | PASS |
Minutes to 0 mL | PASS |
Hours to 2.0 Acid # | 6000 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。