新之谷专业生产铁皮压边机,卷圆机锥型卷板机,不锈钢网卷圆机,压筋机,五线压.。
新之谷专业生产系列剪折机,折弯机,卷板机,开卷校平剪切生产线,压板机等。
规格 型号 | 大卷 板厚度 (MM) | 大卷 板宽度 (MM) | 板材屈 服较限 MPA | 卷板 速度 (M/MIN) | 满载 小直径 (MM) | 上辊 直径 (MM) | 下辊 直径 (MM) | 两下辊 中心距 (MM) | 主电机 功率 (KW) | 外形尺寸(LXWXH) (MM) 及液压电机功率KW |
4X1500 | 4 | 1500 | 245 | 6.5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 4 | 3110X950X1030 |
6X1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.5 | 380 | 170 | 150 | 210 | 5.5 | 3310X1050X1330 |
6X2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810X1050X1330 |
6X2500 | 6 | 2500 | 245 | 5.7 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310X1050X1330 |
6X3200 | 6 | 3200 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5250X1350X1610 |
8X2000 | 8 | 2000 | 245 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810X1050X1330 |
8X2500 | 8 | 2500 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 1550X1350X1610 |
12X2000 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050X1350X1610 |
12X2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 4550X1350X1610 |
12X3000 | 12 | 3000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 5550X1400X1700 |
16X2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 4050X1350X1610 |
16X2500 | 16 | 2500 | 245 | 6 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5050X1400X1700 |
16X3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5800X1600X1900 |
20X2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4550X1400X1700 |
20X2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100X1600X1900 |
25X2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 4600X1600X1900 |
25X2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5300X1700X1900 |
30X2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 4800X1700X1900 |
30X2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6500X2300X2800 |
30X3000 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 260 | 420 | 37 | 液压电机功率15KW |
40X2500 | 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 1400 | 520 | 290 | 500 | 45 | 液压电机功率15KW |
40X3200 | 40 | 3200 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 液压电机功率22KW |
50X2500 | 50 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 液压电机功率22KW |
50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 3.5 | 1800 | 650 | 380 | 700 | 75 | 液压电机功率30KW |
60X2500 | 60 | 2500 | 245 | 3.5 | 1800 | 650 | 380 | 700 | 75 | 液压电机功率30KW |
60X3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2000 | 710 | 420 | 780 | 90 | 液压电机功率30KW |
70X3200 | 70 | 3200 | 245 | 3.5 | 2300 | 840 | 480 | 920 | 110 | 液压电机功率37KW |
80X4000 | 80 | 4000 | 245 | 3.5 | 2800 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 液压电机功率45KW |
100X4000 | 100 | 4000 | 245 | 3 | 3200 | 960 | 600 | 1120 | 16 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。
手 机:点击查看
电 话:点击查看
传 真:点击查看
地 址: