3/04 | E410NiMo-15 | E 13 4 B 22 | 0.04 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 4.5 | 0.5 | ||||
14K | ≈E410-15 | E 13 1 B 22 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.5 | 1.3 | |||||
14K So | ≈E410-15 | E 13 1 B 22 | 0.06 | 0.5 | <0.4 | 12.0 | 1.1 | |||||
16/36 | ≈E330-15 | E 18 36 Nb B 22 | 0.22 | 1.3 | <0.5 | 18.5 | 35.0 | 2.3 | ||||
17 | ≈E430-15 | E 17 B 22 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 17.0 | <0.6 | |||||
17/06 | - | EZ 17 6 B 22 | <0.04 | 0.5 | 0.3 | 17.0 | 5.5 | 1.0 | ||||
17/15 TT | - | ≈E 17 13 Mn 9 W 3 B 22 | 0.20 | 10.0 | 0.3 | 17.0 | 14.5 | <0.2 | W:3.5 | |||
17/15 TTW | - | EZ 17 13 Mn 9 W 3 R 12 | 0.20 | 9.0 | 0.4 | 17.0 | 14.5 | <0.2 | W:3.5 | |||
1720 | ≈E430-15 | E 17 Mo B 22 | 0.18 | 0.40 | ≤0.5 | 16.0 | 0.50 | 1.10 | ||||
1740 | - | E 17 11 B 22 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | 0.5 | 1.1 | ||||
18/17 E | ≈E317L-15 | E 18 16 5 L B 22 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。