品名 | 合号 | 规格 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.015*1196 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.016*1196 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.02*1196 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.025*1196 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.045*1215 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.05*1215 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.04*1215 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.038*1215 |
保温箔 | 1100-H22 | 0.035*1215 |
电缆箔 | 1235-0 | 0.025*500 |
电缆箔 | 8011-0 | 0.145*556 |
电缆箔 | 8011-0 | 0.1*600 |
复合箔 | 1100-0 | 0.0508*1181 |
隔音隔热 | 1050-0 | 0.097*625 |
家用箔 | 8011-0 | 0.008*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.008*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*1120 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*840 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0087*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0095*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0095*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0108*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*610 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0115*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*296 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*400 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*605 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0125*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.013*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.013*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*445 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.016*380 |
家用箔 | 8011-0 | 0.016*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*249 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*380 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*445 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.02*1000 |
家用箔 | 8011-0 | 0.02*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.02*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.021*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.022*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.022*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.023*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.023*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.025*1000 |
家用箔 | 8011-0 | 0.025*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.025*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.065*130 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0078*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*1160 |
家用箔 | 8011-0 | 0.013*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.016*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0175*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0175*350 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0175*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*440 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*445 |
家用箔 | 8011-0 | 0.019*250 |
家用箔 | 1235-0 | 0.007*920 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.01*1020 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.015*1020 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.02*1010 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.02/0.015*1020 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.025*1010 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.025*1030 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.025*510 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.03*1000 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.038*180 |
胶带箔 | 8011-0 | 0.014*1020 |
空调箔 | 8011-0 | 0.13*275 |
空调箔 | 8011-H22 | 0.09*320 |
空调箔 | 8011-H22 | 0.09*800 |
空调箔 | 8011-H22 | 0.12*277 |
空调箔 | 8011-H22 | 0.12*317 |
空调箔 | 8011-H22 | 0.15*280 |
铝箔 | 8011-H18 | 0.025*900 |
铝箔 | 1235-0 | 0.08*1005 |
铝箔 | 1235-0 | 0.006*460 |
铝箔 | 1235-0 | 0.006*905*12000 |
铝箔 | 1235-0 | 0.006*920 |
铝箔 | 1235-0 | 0.0065*905 |
铝箔 | 1235-0 | 0.007*860 |
铝箔 | 1235-0 | 0.0065*905 |
铝箔 | 8011-0 | 0.012*450 |
铝箔 | 8011-0 | 0.03*800 |
铝箔 | 8011-0 | 0.03*920 |
铝箔 | 8011-0 | 0.055*280 |
铝箔 | 8011-0 | 0.065*208 |
铝箔 | 8011-0 | 0.065*290 |
铝箔 | 8011-0 | 0.095*250 |
铝箔 | 8011-0 | 0.01*290 |
铝带 | 1100-0 | 0.35*600 |
铝卷 | 1060-0 | 0.1*300 |
普材 | 1050-0 | 0.24*750 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.19*840 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.135*900 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.27*1030 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.2*914 |
汽车隔热 | 1050-0 | 0.097*520 |
隔热铝卷 | 1050-H18 | 0.8*1200 |
隔热铝卷 | 1050-H18 | 0.6*1000 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.025*373 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.045*229 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.05*239 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.06*260 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.07*422 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.065*290 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.037*440 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.037*800 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.04*192 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.047*294 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.05*125 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.05*170 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*160 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*178 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*189 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*208 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*275 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.065*160 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.09*208 |
容器箔 | 8011-0 | 0.07*290 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.045*209 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.05*200 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.05*225 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.065*230 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.065*335 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.09*460 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.09*475 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.07*200 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.076*379 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.077*379 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.078*208 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.1*275 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.1*379 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.1*457 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.107*270 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.107*486 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.108*250 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.108*275 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.108*486 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.114*315 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.118*457 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.12*273 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.12*315 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.165*392 |
容器箔 | 8011-H24 | 0.028*435 |
容器箔 | 8011-H24 | 0.055*170 |
容器箔 | 8011-H24 | 0.09*440 |
软包 | 1235-0 | 0.006*460 |
软包 | 1235-0 | 0.0065*460 |
软包 | 1235-0 | 0.007*460 |
屋顶箔 | 1235-0 | 0.08*1005 |
屋顶箔 | 1235-0 | 0.06*1005 |
药箔 | 8011-H18 | 0.02*810 |
药箔 | 8011-H18 | 0.025*450 |
药箔 | 8011-H18 | 0.025*510 |
药箔 | 8011-H18 | 0.025*810 |
药箔 | 8011-H18 | 0.025*540 |
蒸发器 | 1060-H24 | 0.38*300 |
蒸发器 | 1060-H24 | 0.38*260 |
装饰卷 | 8011-H18 | 0.07*1250 |
装饰卷 | 1100-H18 | 0.09*1200 |
装饰卷 | 3003-H19 | 0.24*304 |
蜂窝铝 | 3003-H18 | 0.05*600 |
铝箔坯料 | 8011-H16 | 0.15*950 |
双零铝箔 | 1235-O | 0.007*600*2 |
双零铝箔 | 1235-O | 0.007*810 |
双零铝箔 | 1235-O | 0.007*920*2 |
铝板 | 1050 | 0.84*1220*2440 |
铝板 | 3003-H24 | 1.97*1200*2500 |
铝板 | 3003-H24 | 2.2*1180*2205 |
铝板 | 3003-H24 | 2.2*1210*1396 |
铝板 | 1100-H24 | 2.41*1200*3750 |
铝板 | 1100-H16 | 0.62*1220*2440 |
铝板 | 1050 | 0.14*150*C |
铝板 | 3003-H24 | 1.0*1200 |
单零坯料 | 8011-H16 | 0.28*1260 |
单零坯料 | 8011-H16 | 0.25*1270 |
辊涂 | 1100-H18 | 0.11*1240 |
辊涂 | 1100-H26 | 0.2*1240 |
辊涂 | 8011-H16 | 0.23*1240 |
辊涂 | 8011-H18 | 0.2*1240 |
拉伸铝卷 | 1060-H24 | 0.4*1050 |
铝塑板 | 8011-H18 | 0.17*1240*C |
线路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*1041 |
线路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*1092 |
线路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*889 |
线路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*940 |
线路板 | 8011-H18 | 0.129*1245*1041 |
线路板 | 8011-H18 | 0.129*940*1245 |
线路板 | 8011-H18 | 0.13*1041*1245 |
线路板 | 8011-H18 | 0.15*1245*1041 |
线路板 | 8011-H18 | 0.15*1245*1092 |
线路板 | 8011-H18 | 0.17*1220*712 |
线路卷 | 8011-H18 | 0.15*1245 |
压花板 | 8011-H26 | 0.33*1240 |
铝箔现货,随时供应,如有需求,请和我们联系,联系方式:***请点击商铺导航 联系我们***(内贸)***请点击商铺导航 联系我们***(外贸)
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。