器形式 Mode | 翻转式、4组塔轮Turnover mode、4 Capstan Groups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉拔材料 Drawing material | 高中低碳钢丝、切割钢丝 High、middle、low carbon steel wire、alloy steel wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进线抗拉强度 Strength of inlet wire | <1300MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉拔道次 Number of block | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进线直径 Maximum diameter of inlet wire | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小出线直径 Minimum diameter of outlet wire | 0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高拉拔速度 Maximum drawing speed | 20m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均道次压缩率 Reduction per draft | 14.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔轮表面状态 Capstan surface condition | 喷涂碳化钨 Spraying tungsten carbide(WC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调速方式 Speed adjusting mode | 交流变频无级调速 AC frequency conversion speed adjusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控方式 Electric cool mode | PLC控制、多功能自动保护 PLC cool, multi-function automatic protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机功率 Main Motor power | 30kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 Noise | ≤82dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长×宽×高)Measures(L×W×H) |
1850×1500×1650(mm
适宜拉拔中细规格的各种金属线材,特别适宜拉拔高中低碳钢丝、镀锌铁丝、胎圈钢丝、胶管钢丝、钨、钼、钛等合金丝、钢帘线及铜丝铝丝等
适宜拉拔中细规格的各种金属线材,特别适宜拉拔高中低碳钢丝、镀锌铁丝、胎圈钢丝、胶管钢丝、钨、钼、钛等合金丝、钢帘线及铜丝铝丝等 专供切割钢丝拉拔使用拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 进线范围: 0.7-1.8MM 出线范围: 0.10-0.25MM 平均压缩率: 14.5% 电机功率: 18.5KW-22KW(变频电机) 传动方式:同步齿形带传动 排线方式:滚珠丝杆排线,施耐德伺服电机,有自动补尝功能 控制方式:PLC控制,西门子显示屏,自动报警功能 专供切割钢丝拉拔使用 拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 进线范围: 0.7-1.8MM 出线范围: 0.10-0.25MM 平均压缩率: 14.5% 电机功率: 18.5KW-22KW(变频电机) 传动方式:同步齿形带传动 排线方式:滚珠丝杆排线,施耐德伺服电机,有自动补尝功能 控制方式:PLC控制,西门子显示屏,自动报警功能 专供切割钢丝拉拔使用 拉拔道次: 23道次 拉拔速度: 12M/S 进线范围: 0.7-1.8MM 出线范围: 0.10-0.25MM 平均压缩率: 14.5% 电机功率: 18.5KW-22KW(变频电机) 传动方式:同步齿形带传动 排线方式:滚珠丝杆排线,施耐德伺服电机,有自动补尝功能 控制方式:PLC控制,西门子显示屏,自动报警功能 |
翻转式水箱拉丝机
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。