聚a烯烃PAO4|基础油PAO4|合成基础油PAO4产品名称:聚a烯烃PAO4项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s19运动粘度(100℃),mm2/s4粘度指数VI127
2024-03-15 20000/吨聚a烯烃PAO6|基础油PAO6|合成基础油PAO6产品名称:聚a烯烃PAO6项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s31运动粘度(100℃),mm2/s5.8粘度指数VI138
2024-03-15 20000/吨聚a烯烃PAO8|基础油PAO8|合成基础油PAO8产品名称:聚a烯烃PAO8项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s48运动粘度(100℃),mm2/s8粘度指数VI139
2024-03-15 20000/吨聚a烯烃PAO10|基础油PAO10|合成基础油PAO10产品名称:聚a烯烃PAO10项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s66运动粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨聚a烯烃PAO16|基础油PAO16|合成基础油PAO16产品名称:聚a烯烃PAO16项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s92运动粘度(100℃),mm2/s14.1粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨聚a烯烃PAO20|基础油PAO20|合成基础油PAO20产品名称:聚a烯烃PAO20项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s130运动粘度(100℃),mm2/s20粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨聚a烯烃PAO33|基础油PAO33|合成基础油PAO33产品名称:聚a烯烃PAO33项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s280运动粘度(100℃),mm2/s29粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨聚a烯烃PAO40|基础油PAO40|合成基础油PAO40产品名称:聚a烯烃PAO40项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s396运动粘度(100℃),mm2/s39粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨470号高粘度白油|高粘度基础油500号产品名称:470号白油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s479运动粘度(100℃),mm2/s30.17密度(20℃)kg/m388
2024-03-15 7000/吨产品名称:三类100N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s20运动粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指数VI124密度(20℃)kg/m30.834
2024-03-15 15000/吨壳牌420基础油|进口基础油420产品名称:壳牌420基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s18.64运动粘度(100℃),mm2/s4.12粘度指数VI125
2024-03-15 15000/吨韩国SK70N基础油|韩国基础油SK70N产品名称:韩国SK70N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s13.56运动粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指数VI114
2024-03-15 25000/吨产品名称:100号白油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s96运动粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--粘度指数VI95
2024-03-15 7000/吨5号白油10号白油15号白油产品名称:5号白油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s4.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指
2024-03-15 7000/吨产品名称:韩国双龙100N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s19.56运动粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指数VI124密度(20℃)kg/m30.8
2024-03-15 25000/吨产品指标项目实测外观黄运动粘度(40℃),mm2/s68.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.86粘度指数98闪点(开口)℃
2024-03-15 7000/吨产品名称:聚a烯烃PAO100项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s1240运动粘度(100℃),mm2/s100粘度指数VI170密度(20℃)kg/m30.
2024-03-15 25000/桶产品名称:聚a烯烃PAO2项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s5运动粘度(100℃),mm2/s1.8粘度指数VI--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 20000/吨KN4006橡胶油|KN4006环烷油|新疆克拉玛依kn4006产品名称:KN4006项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃)mm2/s55.9运动粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指数V
2024-03-15 7000/吨KN4010橡胶油|KN4010环烷油|新疆克拉玛依kn4010产品名称:KN4010项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃)mm2/s155.9运动粘度(100℃)mm2/s10.
2024-03-15 7000/吨产品名称:KN4016橡胶油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s318运动粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20℃)g/cm30.91粘度指数--
2024-03-15 7000/吨中海油150N|150N中海油|150N基础油|基础油150N产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s30.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/吨中海油60N|60N中海油|基础油60N|60N基础油产品名称:60N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s9.5运动粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/吨400N基础油|500N基础油|600N基础油产品名称:500N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s90运动粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/吨150N基础油|200N基础油|300N基础油产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/吨台塑500N|500N台塑|国产500n基础油|进口基础油500N产品名称:500N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s88.5运动粘度(100℃),mm2/s11.4密度(2
2024-03-15 7000/吨产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3853粘度指数VI103
2024-03-15 7000/吨基础油150SN|基础油250SN|基础油350SN产品名称:350SN项目实测外观黄运动粘度(40℃),mm2/s66.6运动粘度(100℃),mm2/s7.65密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/吨基础油400SN|基础油500SN|基础油650SN|基础油750SN产品名称:500SN项目实测外观运动粘度(40℃),mm2/s90.6运动粘度(100℃),mm2/s10.6密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/吨350N基础油|石蜡油350N|68号基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s65.5运动粘度(100℃),mm2/s8.4密度(20℃)kg/m3893粘度指数VI
2024-03-15 7000/吨基础油70N|基础油100N|基础油200N产品名称:100N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s21.6运动粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/吨基础油300N|基础油400N|基础油350N产品名称:350N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s68.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/吨基础油500N|基础油600N|基础油700N产品名称:600N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s118.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/吨KP6030基础油|基础油KP6030|KP6030石蜡油产品名称:KP6030项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s580.2运动粘度(100℃),mm2/s33粘度指数VI9
2024-03-15 7000/吨KP6025基础油|基础油KP6020|KP6025石蜡油产品名称:KP6025项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s480.2运动粘度(100℃),mm2/s28粘度指数VI8
2024-03-15 7000/吨