http://
7、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封或本体堆焊奥氏不锈钢而成,密封可靠。填料更换可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。主要零件材料及主要用途
| ||||||||||||||||||||||||
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
标准值 | 参 考 值 | |||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 质量(kg) | |||||||||||||
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | ||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | ||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 | ||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | ||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | ||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | ||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | ||||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | ||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 | ||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | ||||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | ||||||||||||||
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | ||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | ||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 | ||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | ||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | ||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | ||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | ||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | ||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 | ||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | ||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。