shenzhenjiashuozidonghuayouxiangongsi
主营:西门子PLC,西门子触摸屏,西门子开关电源,西门子总线电缆,西门子S7-200CN,西门子S7-300,西门子S7-400,西门子S7-1200
我公司全称:深圳市佳硕自动化有限公司(专注西门子十年)
我公司是中国地区西门子经销商,在国内建立了广大的新老客户朋友的信任与支持。
我公司具备强大的业务创新和技术创新能力,并将根据客户的要求提供全集成的自动化解决方案和增值服务。公司在为用户提供国内外先进工艺系统及产品设备、有经验的技术支持和售后服务的同时,积累了各种大、中型工程项目经验。作为一家现代新型高科技企业,公司汇集了大批既有丰富现场经验、又掌握优异科技、并锐意进取的工程技术、业务人员和操作娴熟的商务人员公司拥有一只工程能力强,经验丰富,技术过硬的工程技术人员和销售工程师队伍,并且通过我们的努力和广大用户的支持,已为机械、冶金、电力、轻纺、啤酒、烟草、石油、化工、交通、食品、水处理等行业几百家企业提供了高品质的自动化产品、优异的工程技术服务。
主要经营产品有:西门子PLC可编程控制器,S7-1200系列,S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列,ET200系列。西门子人机界面6av系列触摸屏,西门子开关稳压电源6EP系列,西门子以太网通讯6GK系列,西门子称重模块7MH系列,西门子6XV网线电缆,常年库存大量充足,供自动化控制厂商放心选购。
6GK1503-2CB00 SIMATIC NET, PB OLM/G11 V4.0 带有 1 个 RS485 和的光纤链路模块和 1 玻璃光纤接口(2 BFOC 插座),带信号 接点和测量输出
列表价格 | 显示价格 | |
客户价格 | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK1503-2CB00 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC NET, PB OLM/G11 V4.0 带有 1 个 RS485 和的光纤链路模块和 1 玻璃光纤接口(2 BFOC 插座),带信号 接点和测量输出 | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 光链路模块(OLM) | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | Pm300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 | HC | ||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
交付时间 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.419 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169852517 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。