本车床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于力度强或高速切削,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔,套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑,主轴转速范围具有数种,供用户选择。
溜板箱内有安全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体,床身导轨经表面淬火,以提高导轨的寿命,车床的操纵手柄集中,使用方便灵活。
CW61100B CW61125B |
CW61160 | CW61200 | S1-170B | |||
床身上工件非常大胆回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 | |
非常大工件长度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
1500 | |
刀架上工件非常大回转直径 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 | |
马鞍内非常大回转直径 | mm | 1600 | ||||
马鞍内长度 | mm | 440 | ||||
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
主轴孔前端锥度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | ||
主轴转速种数 正转 | 种 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
主轴转速种数 反转 | 种 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||||||
n1* | ||||||
正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 | |
反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 | |
n2 | ||||||
正转 | r/min | 2-200 | ||||
反转 | r/min | 2.24-178 | ||||
主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 | |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 | |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 | |
公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | |||
英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | |||
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | ||
径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | |||
床鞍非常大行程 | mm | 非常大工件长度减50 | 非常大工件长度减200 | 非常大工件长度减200 | ||
下刀架非常大横向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 | |
中刀架非常大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
上刀架非常大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 | |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 | |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | ||
尾座套筒锥孔锥度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
主电机功率 | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | |||
机床外形尺寸 | ||||||
长 | mm | 非常大工件长度加 3100 |
非常大工件长度加400 | 非常大工件长度加400 | 4287 | |
宽 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 | |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 | |
床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 | |
非常大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 | |
机床净重 | ||||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | |||
3m | kg | 10700/11900 | 16500 | 18500 | ||
5m | kg | 13000/14500 | 18600 | 206600 | ||
6m | kg | 13700/15400 | 19500 | 21500 | ||
7m | kg | 14700/16300 | 20700 | 22700 | ||
8m | kg | 15700/17200 | 22000 | 24000 | ||
9m | kg | 16500/18000 | 23200 | 25200 | ||
10m | kg | 17300/18800 | 24400 | 26400 | ||
11m | kg | 18900/20400 | 26500 | 28500 | ||
12m | kg | 19700/21200 | 27700 | 29700 | ||
13m | kg | 20500/22000 | 28900 | 30900 | ||
14m | kg | 21300/22800 | 30100 | 32100 | ||
15m | kg | 22100/23600 | 31300 | 33300 |
了解更多车床:http://
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。