产品型号:1200w | |||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | |||||
太阳能电池组件 | 18.4V/150W×8片(1200w) | ||||||
主机系统 | SXJY-1200 | ||||||
主机输出 | 直流输出端口:12V/30A(非常大) | 端口数量:2个 | |||||
交流输出端口:220V/2000w | 端口数量:4个 | ||||||
充电方式 | 太阳能电池板 | ||||||
交流电或发电机充电充电电流:20A | |||||||
主机尺寸 | 750*410*860mm | 太阳能板尺寸 | 1474*674*35mm×8片 | ||||
主机重量 | 234kg | 太阳能板重量 | 96kg | ||||
负载用电参考表 | |||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | ||
1 | Led灯 | 5W | 8盏 | 7小时 | 280 | ||
2 | 台式风扇 | 20W | 1个 | 8小时 | 60 | ||
3 | LED电视 | 70W | 1台 | 5小时 | 350 | ||
4 | 台式电脑 | 100W | 1台 | 4小时 | 400 | ||
5 | 空调 | 750w | 1台 | 2小时 | 1500 | ||
6 | 水泵 | 300w | 1台 | 1小时 | 300 | ||
7 | 冰箱 | 300w | 1台 | 24小时 | 300 | ||
8 | 合计功率 | 相当于每天储存0.67度电量。 | 2530 | ||||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。