用途 | 规格 | 重量 KG | |
铝精切 | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D | 5.60 | |
铝精切 | 500*4.0*3.4*25.4*100*D | 5.60 | |
铝精切 | 500*4.0*3.4*25.4*120*D | 5.65 | |
双头锯 | 500*4.0*3.4* 30 *120*D | 5.65 | |
铝棒 | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D | 5.10 | |
铝精切 | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D | 5.15 | |
铝精切 | 505*3.6*3.0*25.4*100*D | 5.20 | |
铝精切 | 505*3.6*3.0*25.4*120*D | 5.35 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。