品名 | 合金 | 状态 | 规格 | 数量(KG) |
薄壁管材 | 高等05 | H18 | 26.00 mm*1.50 mm*2620MM专项使用定 | 244 |
薄壁管材 | 高等05 | H18 | 26.00 mm*1.50 mm*2280MM专项使用定 | 551 |
薄壁管材 | 高等05 | H18 | 26.00 mm*1.50 mm*2620MM专项使用定 | 123 |
厚壁管材 | 7A04 | T6 | 50.00 mm*15.00 mm | 527 |
厚壁管材 | 7A04 | R | 135.00 mm*27.50 mm | 1,157.00 |
厚壁管材 | 7A04 | R | 135.00 mm*27.50 mm | 1,208.00 |
薄壁管材 | 7A04 | CS | 35.00 mm*3.00 mm*3M | 105 |
厚壁管材 | 7A04 | T6 | 115*20 | 606 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。