-
合金牌号:
5083
-
加纸:
是
-
覆膜:
单面
-
包装:
国内箱式包装
-
生成区域:
国产
-
原料类型:
铸轧
-
合金元素:
1系
-
表面光泽:
亮面
合金牌号:
5083
加纸:
是
覆膜:
单面
包装:
国内箱式包装
生成区域:
国产
原料类型:
铸轧
合金元素:
1系
表面光泽:
亮面
| 奥海特 绅士-500系 Allheart 500 Center Console |
奥海特 鹏飞-500系 Allheart 500 Runabout |
奥海特 飞翔-500系 Allheart 500 Bowrider |
奥海特 启航-500系 Allheart 500 Cuddy Cabin |
奥海特 500系 自定义款 Allheart 500 Customize |
奥海特 500系 2016款 图片实拍 |
|||||||
| 基本参数 | 绅士-500系 | |||||||||||
| 船长(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | ![]() |
|||||||
| 船宽(m) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
| 船深(m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
| 铝板材质 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | ||||||||
| 发动机动力(HP) | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 90/115 | ||||||||
| 船核定重量(KG) | 305 | 355 | 395 | 495 | ||||||||
| 非常大载重量(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 可载人数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L | 鹏飞-500系 | |||||||
| 后尾梯 | √ | √ | √ | √ | ![]() |
|||||||
| 挡风玻璃 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 指南针 | × | × | √ | √ | ||||||||
| 遮阳棚 | × | × | √ | √ | ||||||||
| 操作系统 | ||||||||||||
| 操控台 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 机械方向系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 液压方向系统 | × | × | × | × | ||||||||
| 电气系统 | 飞翔-500系 | |||||||||||
| 开关面板 | × | 4位 | 4位 | 4位 | ![]() |
|||||||
| 磁罗经 | × | × | × | × | ||||||||
| 无线电话装置/喊话器 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| GPS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 左右舷灯 | × | √ | √ | √ | ||||||||
| 长杆灯 | × | √ | √ | √ | ||||||||
| 探照灯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 切鱼板 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 鱼饵箱 | √ | √ | √ | √ | 启航-500系 | |||||||
| 系泊设备 | × | × | × | × | ![]() |
|||||||
| 电动锚 | × | × | × | × | ||||||||
| 锚链 | × | × | × | × | ||||||||
| 缆绳/系索 | × | × | × | × | ||||||||
| 系船柱 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 羊角 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 安全配备 | × | × | × | × | ||||||||
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。