LCPM- GS32-3 |
LCPM- GS32-4 |
LCPM- GS32-5 |
LCPM- GS32-5 |
|
处理风量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 |
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 |
进口气体含尘浓度(g/Nm3) | <200 | |||
出口气体含尘浓度(g/Nm3) | <0.1 | |||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 |
设备总重(不包括温层)(kg) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
LCPM- GS32-3 |
LCPM- GS32-4 |
LCPM- GS32-5 |
LCPM- GS32-5 |
|
处理风量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 |
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 |
进口气体含尘浓度(g/Nm3) | <200 | |||
出口气体含尘浓度(g/Nm3) | <0.1 | |||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 |
设备总重(不包括温层)(kg) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。