-
规格:
桶
-
颜色:
/
-
重量:
/
-
包装说明:
桶
-
品牌:
BVA
规格:
桶
颜色:
/
重量:
/
包装说明:
桶
品牌:
BVA
| 活塞式 | √ |
| 旋叶式 | √ |
| 涡旋式 | √ |
| 离心式 | √ |
| 螺杆式 | √ |
| 项目 | 标准 | 单位 | BVA RPOE C-170 |
| 运动粘度@40℃,mm2/s | ASTM D-445 | cSt | 170 |
| 运动粘度@100℃,mm2/s | ASTM D-445 | cSt | 16.41 |
| 粘度指数 | ASTM D-2270 | 101 | |
| 密度20℃(68℉) | ASTM D-4052 | g/cm? Lbs/gal | 8.23 0.987 |
| 闪点 | ASTM D-92 | ℃(℉) | 313(595) |
| 倾点 | ASTM D-97 | ℃(℉) | -33(-27) |
| 总酸值 | ASTM D-974 | mg KOH/g | < 0.2 |
| 含水量 | ASTM D-6304 | ppm | < 50 |
| 蒸发损失204℃(400℉),6.5hr | ASHRAE 97 | 没有变化 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。