型号Model |
额定载荷Capacity (kg) |
轴距Wheel base (mm) |
轮距TR Track (mm) |
总长C Total Length (mm) |
大梁中心距 C Ceal Distance (mm) |
总宽LP Total Width (mm) |
支架中心高 H Ceal Height Of Hanger (mm) |
B (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
制动单元Brake |
前后摆角Front And Right Swing |
左右摆角 Left And Right Swing |
轮辋配合尺寸Wheel Fixing |
配合轮辋Wheel Rim |
配合轮胎type |
-100B | 10000 | 1220 | 865 | 3500 | 1600 | 2970 | 180-340 | 230 | 1220 | 990 | Φ311?190 | 7。 | 7。 (230) | 10-M22?1.5?225 | 6.5-15 17.6?6.75 | 8.25-15 9R17.5 |
-100D | 10000 | 1320 | 965 | 3800 | 1800 | 3385 | 180-340 | 220 | 1320 | 1090 | Φ420?180 | 7。 | 5。 (230) | 10-M22?1.5?335 | 7.5-20 | 10.00-20 |
-100E | 10000 | 1220 | 900 | 3500 | 1600 | 3000 | 180-340 | 200 | 1220 | 990 | Φ420?180 | 7。 | 5。 (230) | 10-M22?1.5?335 | 6.5-20 | 8.25-20 |
-100F | 10000 | 1320 | 940 | 3800 | 1730 | 3260 | 180-340 | 200 | 1320 | 1090 | Φ420?180 | 7。 | 5。 (230) | 10-M22?1.5?335 | 7.5-20 | 9.00-20 |
-100G | 10000 | 1320 | 940 | 3800 | 1700 | 3200 | 180-340 | 195 | 1320 | 1090 | Φ420?180 | 7。 | 5。 (230) | 10-M22?1.5?335 | 7.0T-20 | 9.00-20 |
-150A | 15000 | 1320 | 1055 | 3960 | 1935 | 3650 | 220-380 | 220 | 1320 | 1090 | Φ420?220 | 7。 | 5。 (230) | 10-M22?1.5?335 | 8.5-20 | 12.00-20 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。
手 机:点击查看
电 话:点击查看
传 真:点击查看
地 址: