排烟风机箱 山东金光
00001.
HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品,具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
00002.
排烟风机
2、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上,100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应用于高等民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。
3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率高率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过?5%、 性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的。
HTF排烟风机技术参数表
一、HTF-Ⅰ型(单速)系列消防排烟风机 性能参数 | ||||||||||||||
型号 | 风量 | 全压 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 | 型号 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 | |||
No | (m 3/h) | (Pa) | (r/min) | (kw) | dB(A) | (kg) | 风量(m 3/h) | 全压(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) | ||
3.5 | 4225 | 280 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | 7 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 | |
3980 | 312 | 23570 | 630 | |||||||||||
3840 | 360 | 22439 | 655 | |||||||||||
3500 | 400 | 20784 | 676 | |||||||||||
3350 | 420 | 18908 | 728 | |||||||||||
4 | 6122 | 288 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 | 8 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 | |
5500 | 300 | 30364 | 635 | |||||||||||
5232 | 340 | 29172 | 661 | |||||||||||
4800 | 380 | 28598 | 692 | |||||||||||
4525 | 410 | 26012 | 723 | |||||||||||
4.5 | 8500 | 410 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 | 9 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 | |
7800 | 550 | 32961 | 628 | |||||||||||
6886 | 618 | 32297 | 668 | |||||||||||
6120 | 670 | 30350 | 765 | |||||||||||
5442 | 685 | 27513 | 840 | |||||||||||
5 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 | 10 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 | |
9544 | 552 | 42960 | 665 | |||||||||||
8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||||||
8040 | 680 | 38200 | 736 | |||||||||||
6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||||||
5.5 | 12693 | 653 | 2900 | 4 | ≤84 | 115 | 11 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 | |
12000 | 680 | 51552 | 580 | |||||||||||
10900 | 708 | 50128 | 647 | |||||||||||
9066 | 729 | 48500 | 690 | |||||||||||
8256 | 756 | 46658 | 726 | |||||||||||
6 | 16090 | 610 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 154 | 12 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 | |
15718 | 692 | 62763 | 624 | |||||||||||
15102 | 780 | 59300 | 680 | |||||||||||
14302 | 797 | 58642 | 712 | |||||||||||
13197 | 810 | 57748 | 740 | |||||||||||
6.3 | 22630 | 451 | 2900 | 5.5 | ≤86.5 | 165 | 13 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 | |
20210 | 480 | 71120 | 672 | |||||||||||
18700 | 510 | 65370 | 710 | |||||||||||
15600 | 580 | 61652 | 765 | |||||||||||
14400 | 610 | 56031 | 807 | |||||||||||
6.5 | 21500 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤87 | 170 | 15 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 | |
90650 | 676 | |||||||||||||
19780 | 558 | 86115 | 710 | |||||||||||
82236 | 772 | |||||||||||||
18000 | 620 | 76041 | 819 | |||||||||||
16 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | |||||||||
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。