| 产品名称 | 陶瓷纤维圆编绳、方编绳制品 | |||
| 分类温度 | 1260 | |||
| 产品名称 | 陶纤圆编绳 | 陶纤方编绳 | ||
| 产品代码 | RDGW-208C1 | RDGW-208C2 | RDGW-208E1 | RDGW-208E2 |
| 使用温度(℃) | 650 | 1000 | 650 | 1000 |
| 基本材料 | 陶瓷纤维/玻纤加强 | 陶瓷纤维/钢丝加强 | 陶瓷纤维/玻纤加强 | 陶瓷纤维/钢丝加强 |
| 理论体积密度 (kg/m3) | 600±30;550±30 | 600±30;550±30 | ||
| 含水率(%) | ≤2 | |||
| 交货状态 | 卷状 | |||
| 有机物含量 (%) | ≤15 | |||
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。