-
合金牌号:
6063
-
状态:
T5
-
壁厚:
1
-
截面边长:
50
-
定尺:
6000
合金牌号:
6063
状态:
T5
壁厚:
1
截面边长:
50
定尺:
6000
50 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3832 |
50 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4577 |
50 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5682 |
50 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7488 |
50 | 20 | 3 | 6000 | 6061 | H112 | 单 | 1.0968 |
50 | 20 | 3 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
50 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
50 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4112 |
50 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4913 |
50 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6102 |
50 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8048 |
50 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9950 |
50 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.1808 |
50 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6522 |
50 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8608 |
50 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0650 |
50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2648 |
50 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6512 |
50 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.1770 |
50 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7362 |
50 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
50 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
50 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8752 |
50 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5512 |
50 | 50 | 1.5 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
50 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
50 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3450 |
50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0991 |
50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5800 |
50 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.0432 |
60 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8048 |
60 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5921 |
60 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7362 |
60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
60 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
60R角 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8752 |
60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.3000 |
60 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
60 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3450 |
60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0991 |
60 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5800 |
60 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.7687 |
60 | 60 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9882 |
60 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
60 | 60 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6249 |
60 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
60 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5471 |
60 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.1399 |
60 | 60 | 5 | 6000 | 6005 | T6 | 单 | 3.1399 |
60 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.7151 |
70 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
70 | 40 | 4 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 2.3231 |
70 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
70 | 50 | 3 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
70 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5471 |
70 | 50 | 4.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.8457 |
70 | 50 | 5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 3.1399 |
70 | 70 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2727 |
70 | 70 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9951 |
70 | 70 | 4 | 6200 | 6063 | T5 | 单 | 2.9951 |
70 | 70 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 2.9951 |
70 | 70 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.6999 |
70 | 70 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.7087 |
75 | 75 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.7231 |
76 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5568 |
76 | 44 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6632 |
76 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
76 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
80 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5512 |
80 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
80 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
80 | 25 | 1.2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 0.6929 |
80 | 25 | 1.85 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0576 |
80 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7937 |
80 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9882 |
80 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
80 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6249 |
80 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
80 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5471 |
80 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.1399 |
80 | 44 | 2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.3535 |
80 | 50 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8609 |
80 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5327 |
80 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2727 |
80 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9951 |
80 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.6999 |
80 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.3871 |
80 | 60 | 6 | 6120 | 6063 | T5 | 单 | 4.3871 |
80 | 80 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8872 |
80 | 80 | 1.85 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6274 |
80 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6087 |
80 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.4431 |
80 | 80 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.2599 |
80 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.0591 |
80 | 80(R6) | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.0591 |
80 | 80 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.6047 |
80 | 80 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.0799 |
90 | 90 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9447 |
90 | 90 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.8198 |
100 | 20 | 1.45 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9559 |
100 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8273 |
100 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3647 |
100 | 30 | 1.5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.0722 |
100 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4207 |
100 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.1047 |
100 | 40 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3826 |
100 | 40 | 2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.5327 |
100 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2727 |
100 | 44 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7976 |
100 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5775 |
100 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8312 |
100 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2401 |
100 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6447 |
100 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.4407 |
100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2191 |
100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2191 |
100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2191 |
100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.9799 |
100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.9799 |
100 | 60 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5842 |
100 | 80 | 5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 4.8198 |
100 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2047 |
100 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2807 |
100 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.3390 |
100 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.3798 |
100 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.4030 |
100 | 100 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.3966 |
100 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 10.3198 |
110 | 110 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.6166 |
120 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.4431 |
120 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9807 |
120 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9447 |
120 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.8911 |
120 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.8198 |
120 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2807 |
120 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.4030 |
120 | 120 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6527 |
120 | 120 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.9526 |
120 | 120 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.4997 |
120 | 120 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 7.7469 |
120 | 120 | 7 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.9765 |
127 | 76.2 | 6.4 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 6.9220 |
150 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.3949 |
150 | 30 | 1.7 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.6881 |
150 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2047 |
150 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2807 |
150 | 80 | 1.8 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 2.2898 |
150 | 80 | 2.8 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 3.5373 |
150 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.7647 |
150 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.1206 |
150 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.0829 |
150 | 150 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.1448 |
150 | 150 | 5.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.9734 |
150 | 150 | 10 | 6000 | 6061 | T5 | 单 | 15.9195 |
150 | 150 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 15.9195 |
152.4 | 152.4 | 12.7 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 20.2575 |
160 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.4287 |
200 | 30 | 1.8 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 2.2898 |
200 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.1649 |
200 | 50 | 2(1.9) | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6281 |
200 | 50 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 6.7797 |
200 | 80 | 2.8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.3212 |
200 | 100 | 2 | 5500 | 6063 | T5 | 单 | 3.3246 |
200 | 100 | 3(2.8) | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.6348 |
200 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.1797 |
200 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 12.8764 |
200 | 150 | 2.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.2692 |
200 | 150 | 12 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 22.2521 |
200 | 200 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.6405 |
200 | 200 | 3.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 7.7318 |
200 | 200 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 10.9795 |
200 | 200 | 10 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 21.5190 |
200 | 200 | 15 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 31.6191 |
300 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.3045 |
300 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.6405 |
300 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 13.1226 |
300 | 200 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 11.0587 |
300 | 300 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 13.2986 |
400 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 11.0587 |
主要产品有:
6063(t5、t6较普遍的合金铝管材质应用较为广泛) 6061(t4、t5、t6超硬铝管) 2024(LY12 2A12多为无缝铝管) 3A21(防锈硬铝) 6005(大口径厚壁铝管) 7075(t5 T6超硬航空铝管) 5052(5056 5083海洋、湖泊用防锈铝管) 1060(1050 1100纯铝管 多为铸铝管)
1系列:(表示纯铝!含铝量不少于99%)1020、1060、1100、1150、1170、1175、1180、1185、1193、1199、1200、1230、1260、1345、1350、1370、1385、1435···
2系列:(主要以铜合金)2A12、2011、2014、2017、2021、2024、2034、2117、2124、2218、2219、2224、2319、2324、2519、2618···
3系列:(主要以锰)3002、3003、3009、3010、3011、3012、3015、3103、3104、3A12、3A21、3203、3303···
4系列:(主要以硅)4004、4032、4047、4104···
5系列:(主要以镁)5005、5010、5013、5014、5016、5040、5042、5043、5049、5050、5051、5052、5056、5082、5083、5086、5150、5151、5154、5182、5183、5205、5250、5251、5252、5254、5280、5283、5351、5356、5357、5451、5454、5456、5457、5552、5652、5654、5657、5754、5854···
6系列:(主要以镁与硅)6008、6011、6012、6015、6053、6060、6061、6063、6066、6070、6082、6101、6103、6105、6110、6111、6151、6162、6181、6205、6253、6261、6262、6351、6463、6763、6863、6951···
7系列:(主要以锌)7001、7003、7004、7005、7008、7009、7010、7011、7012、7013、7014、7015、7017、7019、7020、7021、7022、7023、7024、7026、7027、7028、7029、7030、7039、7046、7049、7050、7051、7060、7072、7075、7075-T651、7076、7079、7108、7109、7116、7146、7149、7150、7175、7179、7229、7278、7472、7475···
8系列:(其他元素)8010、8011、8014、8017、8020、8077、8112、8130、8176··
俄罗斯铝,航空,美铝,进口铝合金,欧美铝
铝合金,德铝
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。