型号 内径 外径 宽度 cr(kn) cor(kn) 脂润滑转速 油润滑转速 重量
(mm) (mm) (mm) (r/min) (r/min) (kg)
6200 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.032
6201 12 32 10 6.82 3.05 19000 24000 0.035
6202 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.045
6203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.064
6204 20 47 14 12.8 6.65 14000 18000 0.103
6205 25 52 15 14.0 7.88 12000 15000 0.127
6206 30 62 16 19.5 11.5 9500 13000 0.200
6207 35 72 17 25.5 15.2 8500 11000 0.288
6208 40 80 18 29.5 18.0 8000 10000 0.368
6209 45 85 19 31.5 20.5 7000 9000 0.416
6210 50 90 20 35.0 23.2 6700 8500 0.463
6211 55 100 21 43.2 29.2 6000 7500 0.603
6212 60 110 22 47.8 32.8 5600 7000 0.789
6213 60 120 23 57.2 40.0 5000 6300 0.990
6214 70 125 24 60.8 45.0 4800 6000 1.084
6215 75 130 25 66.0 49.5 4500 5600 1.171
6216 80 140 26 71.5 54.2 4300 5300 1.448
6217 85 150 28 83.2 63.8 4000 5000 1.803
6218 90 160 30 95.8 71.5 3800 4800 2.17
6219 95 170 32 110
相关推荐