SHZ15-420环隙脉冲袋式除尘器
产品规格 | 滤袋数量(条) | 过滤面积(m2) | 含尘浓度(g/m3) | 过滤风速(m/min) | 过滤风量(m3 /h) | 阻力(kpa) | 效率(%) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
HSZ-15 | 15 | 19 | <15-20 | 3.3-5.8 | 5740 | <120 | >99.5 | 1600×1010×3695 |
HSZ-20 | 20 | 26 | <15-20 | 3.3-5.8 | 6160 | <120 | >99.5 | 1600×1260×3695 |
HSZ-35 | 35 | 39.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 12000 | <120 | >99.5 | 1260×2160×3695 |
HSZ-70 | 70 | 79.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 25000 | <120 | >99.5 | 2520×2160×5740 |
HSZ-105 | 105 | 118.3 | <15-20 | 3.3-5.8 | 38000 | <120 | >99.5 | 3780×2160×5740 |
HSZ-140 | 140 | 158.4 | <15-20 | 3.3-5.8 | 50000 | <120 | >99.5 | 5040×2160×5740 |
HSZ-175 | 175 | 198.00 | <15-20 | 3.3-5.8 | 63000 | <120 | >99.5 | 6300×2160×5740 |
HSZ-210 | 210 | 237.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 76000 | <120 | >99.5 | 7560×2160×5740 |
HSZ-245 | 245 | 277.2 | <15-20 | 3.3-5.8 | 88000 | <120 | >99.5 | 8820×2160×5740 |
HSZ-280 | 280 | 316.8 | <15-20 | 3.3-5.8 | 108000 | <120 | >99.5 | 10080×2160×5740 |
HSZ-315 | 315 | 356.4 | <15-20 | 3.3-5.8 | 113000 | <120 | >99.5 | 11340×2160×5740 |
HSZ-350 | 350 | 396 | <15-20 | 3.3-5.8 | 126000 | <120 | >99.5 | 12600×2160×5740 |
HSZ-385 | 385 | 435.6 | <15-20 | 3.3-5.8 | 138000 | <120 | >99.5 | 13860×2160×5740 |
HSZ-420 | 420 | 475.2 | <15-20 | 3.3-5.8 | 150000 | <120 | >99.5 | 15120×2160×5740 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。
手 机:点击查看
电 话:点击查看
传 真:点击查看
地 址: