项目Ltem\机型Model | TY0W-007.5S | TY0W-010D | TY0W-012.5S | TYOW-015T | TYOW-020F | TYOW-025D | TYOW -30T | TYOW-037.5T | TYOW-050T | ||
电源Power Supply | |||||||||||
公称能力REFTIGERATING CONSUMPTION | kw | 24.3 | 30.5 | 34.3 | 44.1 | 61 | 68 | 91.5 | 102.9 | 137.2 | |
Kcal/Hr | 20898 | 26230 | 29498 | 38000 | 52460 | 58996 | 78690 | 88494 | 117992 | ||
输入功率Power consumption | kw | 9.3 | 11 | 13.7 | 14.4 | 21.77 | 27.3 | 34.3 | 42.1 | 52.3 | |
压宿机 compressor | 型式Type | 全密闭涡旋式Hermetiv Scroll | |||||||||
机数Quantity | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
冷媒Refrigerant | 种类Type | R-22 | |||||||||
控制方式Cool | 感温式均压膨胀阀Thermostaic wxpansion valve | ||||||||||
蒸发器 Chiller | 型式Type | 管式Shell and tube | |||||||||
管径Pipe size | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 4.18 | 5.25 | 5.9 | 7.6 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 17.7 | 23.6 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | 管式Shell and tube | |||||||||
管径Pipe size | inch | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 21″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 5.23 | 6.56 | 7.38 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 19.6 | 22.1 | 30 | |
外型尺寸 Dimension | Length | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
width | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600Q | 800 | |
height | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | |
机组重量Net weight | kg | 270 | 270 | 310 | 340 | 440 | 490 | 510 | 710 | 990 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。