壳牌空压机油S3R32/46/68空压机油产品名称:S3R68项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s68运动粘度(100℃),mm2/s8.9粘度指数(VI)104
2022-09-02 7200/吨560号高粘度白油|高粘度基础油560号产品名称:560#项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s559运动粘度(100℃),mm2/s33粘度指数VI96密度(20℃
2022-08-29 15000/吨KP6025基础油|基础油KP6020|KP6025石蜡油产品名称:KP6025项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s480.2运动粘度(100℃),mm2/s28粘度指数VI8
2022-08-29 7200/吨聚异丁烯6230|6230聚异丁烯|添加剂6230润滑油添加剂:JINEX6230(聚异丁烯)检验日期:2021.06.22项目实测外观清澈,透明数均分子量No.Avg1312色度号10闪点(开
2022-08-24 20000/吨昆仑HP-R高温润滑脂推荐应用:高温、抗水、长寿命车用轮毂润滑脂。适合中小型货车、工程车、公交巴士前后轮轴承及其它摩擦部位的润滑;可以广泛应用在湿热地区、山区道路运行的车辆。操作温度范围:-30℃~200℃性能特点:耐高温性:稠化剂-基础油结构稳定,高温寿命长
2022-08-24 80/桶1200#白油|基础油1200#|1200号高粘度白油产品名称:1200#项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s1240运动粘度(100℃),mm2/s100粘度指数VI170
2022-08-24 20000/吨壳牌430基础油|进口基础油430产品名称:壳牌430基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s44.13运动粘度(100℃),mm2/s7.58粘度指数VI140
2022-08-24 20000/吨壳牌420基础油|进口基础油420产品名称:壳牌420基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s18.64运动粘度(100℃),mm2/s4.12粘度指数VI125
2022-08-24 20000/吨韩国SK70N基础油|SK70N基础油产品名称:韩国SK70N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s13.56运动粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指数VI114
2022-08-24 20000/吨韩国双龙100N基础油|韩国双龙150N基础油产品名称:韩国双龙100N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s19.56运动粘度(100℃),mm2/s4.25粘度指数VI124
2022-08-24 20000/吨PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO10基础油PAO16产品名称:PAO10基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s66运动粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指数
2022-08-24 20000/吨合成基础油PAO6|合成基础油PAO8|基础油PAO8PAO6产品名称:PAO8基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s48运动粘度(100℃),mm2/s8粘度指数VI1
2022-08-24 20000/吨PAO2合成基础油|PAO4合成基础油|基础油PAO2PAO4产品名称:PAO4基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s19.1运动粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指数VI
2022-08-24 20000/吨三类150N基础油|三类200N基础油|三类400N基础油产品名称:三类150N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s31运动粘度(100℃),mm2/s5.1密度(20℃)kg
2022-08-24 7200/吨5号白油10号白油15号白油产品名称:5号白油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s4.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指数
2022-08-24 5000/吨100号白油|200号白油|300号白油产品名称:100号白油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s96运动粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--
2022-08-24 7200/吨400号白油|500号白油|600号白油产品名称:500号白油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s530运动粘度(100℃),mm2/s30.67密度(20℃)kg/m3--
2022-08-24 7200/吨基础油500N|基础油600N|基础油700N产品名称:600N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s118.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度
2022-08-24 7200/吨基础油70N|基础油100N|基础油200N产品名称:100N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s21.6运动粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3
2022-08-24 7200/吨台塑150N|中海油150N|150N国标油|150N进口油产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)k
2022-08-24 7200/吨台塑500N|500N台塑|国产500n基础油|进口基础油500N产品名称:500N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s88.5运动粘度(100℃),mm2/s11.4密度(
2022-08-24 7200/吨150N基础油|200N基础油|300N基础油产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2022-08-24 6000/吨400N基础油|500N基础油|600N基础油产品名称:500N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s90运动粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2022-08-24 7200/吨中海油60N|60N中海油|基础油60N|60N基础油产品名称:60N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s9.5运动粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m3
2022-08-24 7200/吨中海油150N|150N中海油|150N基础油|基础油150N产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s30.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2022-08-24 5000/吨KN4016橡胶油|KN4016环烷油|新疆克拉玛依kn4016产品名称:KN4016橡胶油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s318运动粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2022-08-24 7200/吨KN4006橡胶油|KN4006环烷油|新疆克拉玛依kn4006产品名称:KN4006项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃)mm2/s55.9运动粘度(100℃)mm2/s9.16
2022-08-24 7200/吨150BS新疆克拉玛依产|基础油150BS|新疆150BS基础油产品名称:150BS项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s536.1运动粘度(100℃),mm2/s32粘度指数VI
2022-08-24 7200/吨泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国产品名称:基础油分类:Ⅰ类牌号:150BS产地:泰国分析项目质量指标实测结果试验方法外观黄色黄
2022-08-24 7200/吨长城7008通用航空润滑脂|长城通用航空润滑脂7008以皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成。性能特点优良的高低温性能和氧化安定性能良好的机械安定性、胶体稳定性良好的的高速性能和降噪性能技术规格产品符合以下规格:sh0437-92(1998)②
2022-08-24 80/桶长城7018号高速轴承润滑脂|长城高速轴承润滑脂7018号本产品是以特种有机稠化剂稠化合成油,并加有**添加剂精制而成的高速轴承润滑脂。性能特点优异的氧化安定性能性能,防止润滑脂高温变质;优异的机械安定性能与适宜的粘附性,避免润滑脂流失;优良的高低温性能,保证轴承宽温度范围内正常运转;
2022-08-24 80/桶长城7014-1高温润滑脂|长城高温润滑脂7014-1性能特点:◎优异的氧化安定性能性能,防止润滑脂高温变质;◎优异的机械安定性能与适宜的粘附性,避免润滑脂流失;◎优良的高低温性能,保证轴承宽温度范围内正常运转;◎良好的抗水淋性能,适宜潮湿环境下轴承的润滑;◎良好的
2022-08-24 80/桶昆仑7014-2高温润滑脂|800克包装|15公斤一级代理性能与使用范围:本产品由复合皂稠化合成油,并加有极压,抗氧等多种添加剂精制而成,适用于高温下较高转速的各种机械轨动轴承的润滑,以及高温下工作的齿轮,链条,离合器的润滑,如塑料挤压机套筒轴承,裂解炉引风机,纸加工行业设备,再生气体压缩机
2022-08-24 80/桶昆仑7019高温润滑脂|800克包装|15公斤一级代理性能与使用范围:本产品由复合皂稠化半合成油,并加有极压,抗氧,防绣等多种添加剂精制而成,具有良好的极压抗磨性,抗微动磨损性,防绣性和优良的氧化安定性能,适用于石油化工,纺织,印染,矿山,钢铁和浮法玻璃等各种行业生产中的高温轴承,各种中,重
2022-08-24 80/桶三类100N基础油|三类150N基础油|三类250N基础油产品名称:三类150N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s31.56运动粘度(100℃),mm2/s5.25粘度指数VI
2022-08-24 20000/吨PAO40合成基础油|PAO100合成基础油|PAO40基础油PAO100产品名称:PAO40基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s396运动粘度(100℃),mm2/s39粘度指
2022-08-24 20000/吨合成基础油PAO20|合成基础油PAO33|PAO20基础油PAO33产品名称:PAO20基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s130运动粘度(100℃),mm2/s20粘度指数V
2022-08-24 20000/吨