680号基础油|基础油680号|高粘度680#白油产品名称:680#基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s710.2运动粘度(100℃),mm2/s--粘度指数VI82
2024-03-29 7200/吨KN4010橡胶油|KN4010环烷油|新疆克拉玛依kn4010产品名称:KN4010项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃)mm2/s155.9运动粘度(100℃)mm2/s10.16粘度指
2024-03-29 7200/吨KN4016橡胶油|KN4016环烷油|新疆克拉玛依kn4016产品名称:KN4016橡胶油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s318运动粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20
2024-03-29 7200/吨中海油150N|150N中海油|150N基础油|基础油150N产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s30.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-03-29 7200/吨中海油60N|60N中海油|基础油60N|60N基础油产品名称:60N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s9.5运动粘度(100℃),mm2/s2.7密度(20℃)kg/m
2024-03-29 7200/吨400N基础油|500N基础油|600N基础油产品名称:500N基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s90运动粘度(100℃),mm2/s11.39密度(20℃)kg/m3
2024-03-29 7200/吨150N基础油|200N基础油|300N基础油产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)kg/m3
2024-03-29 7200/吨台塑500N|500N台塑|国产500n基础油|进口基础油500N品名称:500N基础油项目实测外观产清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s88.5运动粘度(100℃),mm2/s11.4密度(2
2024-03-29 7200/吨台塑150N|中海油150N|150N国标油|150N进口油品名称:150N基础油项目实测外观产清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20
2024-03-29 7200/吨基础油400SN|基础油500SN|基础油650SN|基础油750SN产品名称:500SN项目实测外观黄运动粘度(40℃),mm2/s90.6运动粘度(100℃),mm2/s10.6密度(20℃)k
2024-03-29 7200/吨350N基础油|石蜡油350N|68号基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s65.5运动粘度(100℃),mm2/s8.4密度(20℃)kg/m3893粘度指数VI
2024-03-29 7200/吨基础油70N|基础油100N|基础油200N产品名称:100N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s21.6运动粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/
2024-03-29 7200/吨基础油300N|基础油400N|基础油350N产品名称:350N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s68.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3--
2024-03-29 7200/吨泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国进口产品名称:基础油分类:Ⅰ类牌号:150BS产地:泰国分析项目质量指标实测结果试验方法外观黄黄
2024-03-29 7200/吨150BS新疆克拉玛依产|基础油150BS|新疆150BS基础油产品名称:150BS项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s536.1运动粘度(100℃),mm2/s32
2024-03-29 7200/吨基础油150BS新疆产|泰国150BS基础油|150bs石蜡油产品名称:150BS项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s536.1运动粘度(100℃),mm2/s32粘度指数VI
2024-03-29 7200/吨KP6030基础油|基础油KP6030|KP6030石蜡油产品名称:KP6030项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s580.2运动粘度(100℃),mm2/s33粘度指数VI9
2024-03-29 7200/吨KP6025基础油|基础油KP6020|KP6025石蜡油产品名称:KP6025项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s480.2运动粘度(100℃),mm2/s28粘度指数VI9
2024-03-29 7200/吨KN4006橡胶油|KN4006环烷油|新疆克拉玛依kn4006产品名称:KN4006项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃)mm2/s55.9运动粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指数V
2024-03-29 /吨基础油150SN|基础油250SN|基础油350SN产品名称:350SN项目实测外观黄运动粘度(40℃),mm2/s66.6运动粘度(100℃),mm2/s7.65密度(20℃)kg/m3-
2024-03-29 /吨泰国150bs基础油150bs泰国150bs泰国进口|现货产品名称:基础油分类:Ⅰ类牌号:150BS产地:泰国分析项目质量指标实测结果试验方法外观黄黄
2024-03-15 8300/吨台塑500N基础油|500n台塑基础油|进口基础油500N产品名称:500N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s88.5运动粘度(100℃),mm2/s11.4密度(20℃)k
2024-03-15 7200/吨台塑150N台塑|进口150n基础油|150N台湾进口|现货产品名称:150N基础油项目实测外观清澈透明运动粘度(40℃),mm2/s31.5运动粘度(100℃),mm2/s5.4密度(20℃)
2024-03-15 7200/吨470号高粘度白油|高粘度基础油500号产品名称:470号白油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s479运动粘度(100℃),mm2/s30.17密度(20℃)kg/m388
2024-03-15 15000/吨800号高粘度白油|高粘度基础油800号产品名称:800#项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s810运动粘度(100℃),mm2/s69粘度指数VI157密度(20
2024-03-15 12000/800号高粘度白油1200#白油|1200号白油|基础油1200#|1200号基础油产品名称:1200#项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s1240运动粘度(100℃),mm2/s100粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨进口黄色180BS基础油|180BS进口黄色基础油产品名称:180BS项目实测外观黄运动粘度(40℃),mm2/s970运动粘度(100℃),mm2/s42.6粘度指数VI82
2024-03-15 7200/吨国产500N基础油|国产基础油500N产品名称:500N基础油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s88.5运动粘度(100℃),mm2/s10.7粘度指数VI106密
2024-03-15 7200/吨潞安150N基础油|潞安基础油150N产品名称:150N基础油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s31.63运动粘度(100℃),mm2/s6.24粘度指数VI151
2024-03-15 7200/吨韩国SK70N基础油|韩国基础油70N产品名称:70N基础油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s13.5运动粘度(100℃),mm2/s3.3粘度指数VI114密度(
2024-03-15 7200/吨新疆150BS基础油|新疆基础油150BS产品名称:150BS基础油项目实测外观无色透明运动粘度(40℃),mm2/s522运动粘度(100℃),mm2/s30.6粘度指数VI86
2024-03-15 7200/吨韩国大林粘合剂PB2400|韩国大林聚异丁烯PB2400|润滑油添加剂PB2400产品名称:PB-2400添加剂项目实测外观清澈,透明数均分子量No.Avg2480分子量分布MWD2色度号2
2024-03-15 15000/吨国产粘合剂6095|国产聚异丁烯6095|润滑油添加剂6095产品名称:6095添加剂项目实测外观清澈,透明数均分子量No.Avg940分子量分布MWD2色度号10闪点(开口)℃
2024-03-15 15000/吨国产合成酯TMP107|国产多元醇酯TMP107|国产双酯产品名称:TMP107项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s17运动粘度(100℃),mm2/s4粘度指数(VI)137
2024-03-15 15000/吨进口烷基萘AN5|AN5烷基萘|进口产品名称:AN5项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s29运动粘度(100℃),mm2/s4.7粘度指数(VI)74倾点℃
2024-03-15 9800/吨基础油500N|基础油600N|基础油700N产品名称:600N项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s118.6运动粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3--
2024-03-15 7200/吨PAO2合成基础油|PAO4合成基础油|基础油PAO2PAO4产品名称:PAO4基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s19.1运动粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指数VI
2024-03-15 15000/吨合成基础油PAO6|合成基础油PAO8|基础油PAO8PAO6产品名称:PAO8基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s48运动粘度(100℃),mm2/s8粘度指数VI1
2024-03-15 15000/吨PAO10合成基础油|PAO16合成基础油|PAO10基础油PAO16产品名称:PAO10基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s66运动粘度(100℃),mm2/s10.1粘度指数
2024-03-15 15000/吨合成基础油PAO20|合成基础油PAO33|PAO20基础油PAO33产品名称:PAO20基础油项目实测外观清澈,透明运动粘度(40℃),mm2/s130运动粘度(100℃),mm2/s20粘度指数V
2024-03-15 15000/吨