品名 | 合金 | 状态 | 规格 | 数量(KG) |
厚壁管材 | 2024 | T351 | 155*40 | 1170 |
厚壁管材 | 6061 | T4 | 159.00 mm*17.00 mm | 283 |
厚壁管材 | 6063 | H112 | 70.00 mm*10.00 mm | 1,094.00 |
薄壁管材 | 7075 | O | 23.00 mm*20.50 mm*1.25 mm | 433 |
薄壁管材 | 高等06 | O | 16.00 mm*3.00 mm | 75 |
薄壁管材 | 高等06 | O | 16.00 mm*2.00 mm | 241 |
厚壁管材 | 高等06 | 0 | 95.00 mm*15.00 mm*3000MM | 1,135.00 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,铝道网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择铝道网的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。